ROS Value Board
Week 5 · 2026 · projections pulled 2026-10-07
Every player's rest-of-season value under a default half-PPR, 12-team scoring, ranked by value over replacement rather than raw points.
How to read this
PPG is his projected points per game for the rest of the season under your league's scoring. VOR/g is how far that sits above Repl, the replacement level — roughly the best player at his position that nobody in a league your size would start — and VOR multiplies it by his games left. That is what makes a quarterback and a receiver comparable.
ECR is the FantasyPros experts' rest-of-season rank, from the page whose scoring matches yours. Approximate means your league scores bonuses a season-long projection cannot supply (100-yard games, for example), so those points are missing.
Replacement level (points per game)
| # | Player | Pos | PPG | Repl | VOR/g | Gms | VOR | ECR | Pos ECR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 21.9 | 8.8 | +13.1 | 13 | 170 | 1 | RB1 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 19.3 | 8.8 | +10.5 | 13 | 136 | 2 | RB2 |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 18.4 | 8.2 | +10.2 | 13 | 132 | 4 | WR1 |
| 4 | Christian McCaffreySF | RB | 18.2 | 8.8 | +9.4 | 13 | 122 | 8 | RB7 |
| 5 | Jonathan TaylorIND | RB | 17.6 | 8.8 | +8.8 | 13 | 114 | 5 | RB4 |
| 6 | Puka NacuaLAR | WR | 16.9 | 8.2 | +8.7 | 13 | 113 | 11 | WR4 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 16.3 | 8.2 | +8.1 | 13 | 106 | 10 | WR3 |
| 8 | Derrick HenryBAL | RB | 16.4 | 8.8 | +7.6 | 13 | 98 | 7 | RB6 |
| 9 | Kenneth WalkerKC | RB | 16.1 | 8.8 | +7.2 | 13 | 94 | 3 | RB3 |
| 10 | Zay FlowersBAL | WR | 15.2 | 8.2 | +7.0 | 13 | 91 | 18 | WR7 |
| 11 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 15.1 | 8.2 | +6.9 | 13 | 90 | 9 | WR2 |
| 12 | James CookBUF | RB | 15.7 | 8.8 | +6.8 | 13 | 89 | 6 | RB5 |
| 13 | CeeDee LambDAL | WR | 15.0 | 8.2 | +6.8 | 13 | 88 | 12 | WR5 |
| 14 | Nico CollinsHOU | WR | 14.5 | 8.2 | +6.3 | 13 | 83 | 20 | WR9 |
| 15 | Chris OlaveNO | WR | 14.1 | 8.2 | +6.0 | 13 | 77 | 16 | WR6 |
| 16 | Javonte WilliamsDAL | RB | 14.8 | 8.8 | +5.9 | 13 | 77 | 17 | RB11 |
| 17 | Justin JeffersonMIN | WR | 14.1 | 8.2 | +5.9 | 13 | 76 | 24 | WR10 |
| 18 | Josh AllenBUF | QB | 24.4 | 18.6 | +5.8 | 13 | 75 | 22 | QB1 |
| 19 | Chase BrownCIN | RB | 14.2 | 8.8 | +5.4 | 13 | 70 | 14 | RB9 |
| 20 | Drake LondonATL | WR | 13.0 | 8.2 | +4.9 | 13 | 63 | 19 | WR8 |
| 21 | Kyren WilliamsLAR | RB | 13.6 | 8.8 | +4.7 | 13 | 62 | 15 | RB10 |
| 22 | Christian WatsonGB | WR | 12.8 | 8.2 | +4.7 | 13 | 61 | 34 | WR16 |
| 23 | Tee HigginsCIN | WR | 12.7 | 8.2 | +4.5 | 13 | 59 | 43 | WR19 |
| 24 | Trey McBrideARI | TE | 12.6 | 8.2 | +4.5 | 13 | 58 | 42 | TE2 |
| 25 | Brock BowersLV | TE | 12.5 | 8.2 | +4.3 | 13 | 56 | 38 | TE1 |
| 26 | Garrett WilsonNYJ | WR | 12.4 | 8.2 | +4.2 | 13 | 55 | 36 | WR17 |
| 27 | A.J. BrownNE | WR | 13.1 | 8.2 | +4.9 | 11 | 54 | 53 | WR23 |
| 28 | Lamar JacksonBAL | QB | 23.1 | 18.6 | +4.5 | 12 | 54 | 35 | QB3 |
| 29 | Parker WashingtonJAX | WR | 12.3 | 8.2 | +4.1 | 13 | 54 | 28 | WR11 |
| 30 | DeVonta SmithPHI | WR | 12.2 | 8.2 | +4.0 | 13 | 53 | 33 | WR15 |
| 31 | Ashton JeantyLV | RB | 12.8 | 8.8 | +4.0 | 13 | 52 | 13 | RB8 |
| 32 | Rashee RiceKC | WR | 12.0 | 8.2 | +3.8 | 13 | 49 | 54 | WR24 |
| 33 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 11.9 | 8.2 | +3.8 | 13 | 49 | 31 | WR13 |
| 34 | Davante AdamsLAR | WR | 11.9 | 8.2 | +3.8 | 13 | 49 | 41 | WR18 |
| 35 | Saquon BarkleyPHI | RB | 12.8 | 8.8 | +4.0 | 12 | 48 | 26 | RB15 |
| 36 | D'Andre SwiftCHI | RB | 12.4 | 8.8 | +3.6 | 13 | 47 | 21 | RB12 |
| 37 | Mike EvansSF | WR | 11.8 | 8.2 | +3.6 | 13 | 47 | 58 | WR28 |
| 38 | Chuba HubbardCAR | RB | 12.4 | 8.8 | +3.6 | 13 | 47 | 23 | RB13 |
| 39 | Breece HallNYJ | RB | 12.6 | 8.8 | +3.8 | 12 | 45 | 48 | RB22 |
| 40 | Cam SkatteboNYG | RB | 12.2 | 8.8 | +3.4 | 13 | 44 | 40 | RB19 |
| 41 | George PickensDAL | WR | 11.5 | 8.2 | +3.3 | 13 | 43 | 30 | WR12 |
| 42 | DJ MooreBUF | WR | 11.2 | 8.2 | +3.0 | 13 | 40 | 49 | WR21 |
| 43 | Jalen CokerCAR | WR | 11.1 | 8.2 | +3.0 | 13 | 38 | 64 | WR31 |
| 44 | Bucky IrvingTB | RB | 11.7 | 8.8 | +2.9 | 13 | 38 | 37 | RB17 |
| 45 | Malik NabersNYG | WR | 11.1 | 8.2 | +2.9 | 13 | 38 | 32 | WR14 |
| 46 | Jaylen WarrenPIT | RB | 11.6 | 8.8 | +2.8 | 13 | 37 | 39 | RB18 |
| 47 | Jaylen WaddleDEN | WR | 10.9 | 8.2 | +2.8 | 13 | 36 | 45 | WR20 |
| 48 | David MontgomeryHOU | RB | 11.6 | 8.8 | +2.7 | 13 | 35 | 60 | RB23 |
| 49 | Rhamondre StevensonNE | RB | 11.4 | 8.8 | +2.6 | 13 | 34 | 63 | RB24 |
| 50 | Ladd McConkeyLAC | WR | 10.7 | 8.2 | +2.5 | 13 | 33 | 61 | WR29 |
| 51 | Brock PurdySF | QB | 21.1 | 18.6 | +2.5 | 13 | 32 | 29 | QB2 |
| 52 | Jameson WilliamsDET | WR | 10.6 | 8.2 | +2.4 | 13 | 31 | 57 | WR27 |
| 53 | Michael WilsonARI | WR | 10.5 | 8.2 | +2.3 | 13 | 30 | 55 | WR25 |
| 54 | Trevor LawrenceJAX | QB | 20.9 | 18.6 | +2.3 | 13 | 30 | 46 | QB4 |
| 55 | Bhayshul TutenJAX | RB | 11.0 | 8.8 | +2.2 | 13 | 28 | 27 | RB16 |
| 56 | Jeremiyah LoveARI | RB | 10.6 | 8.8 | +1.8 | 13 | 23 | 25 | RB14 |
| 57 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 10.6 | 8.8 | +1.8 | 13 | 23 | 47 | RB21 |
| 58 | Matthew GoldenGB | WR | 9.9 | 8.2 | +1.7 | 13 | 22 | 50 | WR22 |
| 59 | Sam LaPortaDET | TE | 9.9 | 8.2 | +1.7 | 13 | 22 | 89 | TE6 |
| 60 | George KittleSF | TE | 9.8 | 8.2 | +1.7 | 13 | 22 | 68 | TE3 |
| 61 | Terry McLaurinWAS | WR | 9.7 | 8.2 | +1.5 | 13 | 20 | 65 | WR32 |
| 62 | Luther BurdenCHI | WR | 9.7 | 8.2 | +1.5 | 13 | 19 | 56 | WR26 |
| 63 | Carnell TateTEN | WR | 9.6 | 8.2 | +1.4 | 13 | 19 | 75 | WR38 |
| 64 | DK MetcalfPIT | WR | 9.6 | 8.2 | +1.4 | 13 | 19 | 70 | WR35 |
| 65 | Colston LovelandCHI | TE | 9.2 | 8.2 | +1.1 | 13 | 14 | 101 | TE8 |
| 66 | Dallas GoedertPHI | TE | 9.2 | 8.2 | +1.1 | 12 | 13 | 138 | TE15 |
| 67 | Tyler WarrenIND | TE | 9.1 | 8.2 | +0.9 | 13 | 12 | 77 | TE4 |
| 68 | Dalton KincaidBUF | TE | 9.0 | 8.2 | +0.9 | 13 | 12 | 82 | TE5 |
| 69 | Tucker KraftGB | TE | 9.0 | 8.2 | +0.9 | 13 | 12 | 92 | TE7 |
| 70 | Travis KelceKC | TE | 9.0 | 8.2 | +0.8 | 13 | 11 | 107 | TE9 |
| 71 | Emeka EgbukaTB | WR | 9.0 | 8.2 | +0.8 | 13 | 11 | 62 | WR30 |
| 72 | Mark AndrewsBAL | TE | 8.9 | 8.2 | +0.7 | 13 | 9 | 130 | TE13 |
| 73 | Alec PierceIND | WR | 9.0 | 8.2 | +0.8 | 11 | 9 | 131 | WR59 |
| 74 | Josh DownsIND | WR | 8.9 | 8.2 | +0.7 | 13 | 9 | 66 | WR33 |
| 75 | Travis EtienneNO | RB | 9.7 | 8.8 | +0.9 | 10 | 9 | 85 | RB28 |
| 76 | Stefon DiggsWAS | WR | 8.8 | 8.2 | +0.6 | 13 | 8 | 73 | WR37 |
| 77 | Deebo SamuelSF | WR | 8.6 | 8.2 | +0.5 | 13 | 6 | 72 | WR36 |
| 78 | Juwan JohnsonNO | TE | 8.6 | 8.2 | +0.4 | 13 | 6 | 113 | TE11 |
| 79 | Harold FanninCLE | TE | 8.6 | 8.2 | +0.4 | 13 | 5 | 110 | TE10 |
| 80 | Drake MayeNE | QB | 19.0 | 18.6 | +0.4 | 13 | 5 | 80 | QB10 |
| 81 | TreVeyon HendersonNE | RB | 9.2 | 8.8 | +0.4 | 13 | 5 | 69 | RB25 |
| 82 | Tony PollardTEN | RB | 9.2 | 8.8 | +0.4 | 13 | 5 | 94 | RB31 |
| 83 | Josh JacobsGB | RB | 9.3 | 8.8 | +0.4 | 11 | 5 | 134 | RB41 |
| 84 | Xavier WorthyKC | WR | 8.4 | 8.2 | +0.2 | 13 | 3 | 99 | WR46 |
| 85 | Isaiah LikelyNYG | TE | 8.3 | 8.2 | +0.2 | 13 | 3 | 118 | TE12 |
| 86 | RJ HarveyDEN | RB | 8.9 | 8.8 | +0.1 | 13 | 1 | 105 | RB33 |
| 87 | Courtland SuttonDEN | WR | 8.3 | 8.2 | +0.1 | 13 | 1 | 97 | WR45 |
| 88 | Jakobi MeyersJAX | WR | 8.3 | 8.2 | +0.1 | 13 | 1 | 86 | WR42 |
| 89 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 8.2 | 8.2 | +0.1 | 13 | 1 | 103 | WR48 |
| 90 | Omarion HamptonLAC | RB | 8.9 | 8.8 | +0.0 | 13 | 1 | 44 | RB20 |
| 91 | Jordan AddisonMIN | WR | 8.2 | 8.2 | +0.0 | 13 | 0 | 84 | WR41 |
| 92 | Caleb WilliamsCHI | QB | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 12 | 0 | 81 | QB11 |
| 93 | Malik WashingtonMIA | WR | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 13 | 0 | 125 | WR58 |
| 94 | Hunter HenryNE | TE | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 13 | 0 | 161 | TE21 |
| 95 | Zach CharbonnetSEA | RB | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 12 | 0 | 160 | RB50 |
| 96 | Rome OdunzeCHI | WR | 8.2 | 8.2 | -0.0 | 13 | -0 | 67 | WR34 |
| 97 | Denzel BostonCLE | WR | 8.1 | 8.2 | -0.1 | 13 | -1 | 76 | WR39 |
| 98 | Chris GodwinTB | WR | 8.1 | 8.2 | -0.1 | 13 | -1 | 91 | WR44 |
| 99 | Dak PrescottDAL | QB | 18.5 | 18.6 | -0.1 | 13 | -2 | 51 | QB5 |
| 100 | Patrick MahomesKC | QB | 18.4 | 18.6 | -0.2 | 13 | -3 | 52 | QB6 |
| 101 | Quentin JohnstonLAC | WR | 8.0 | 8.2 | -0.2 | 13 | -3 | 112 | WR53 |
| 102 | Jordyn TysonNO | WR | 7.9 | 8.2 | -0.3 | 12 | -4 | 114 | WR54 |
| 103 | Tyson BagentCHI | QB | 13.3 | 18.6 | -5.3 | 1 | -5 | 333 | QB35 |
| 104 | Khalil ShakirBUF | WR | 7.8 | 8.2 | -0.4 | 13 | -6 | 102 | WR47 |
| 105 | Tre TuckerLV | WR | 7.8 | 8.2 | -0.4 | 13 | -6 | 137 | WR60 |
| 106 | Jared GoffDET | QB | 18.1 | 18.6 | -0.5 | 13 | -6 | 71 | QB8 |
| 107 | Dameon PiercePHI | RB | 2.5 | 8.8 | -6.3 | 1 | -6 | — | — |
| 108 | Aaron JonesMIN | RB | 8.3 | 8.8 | -0.5 | 13 | -7 | 79 | RB27 |
| 109 | Jaydon BluePHI | RB | 2.0 | 8.8 | -6.9 | 1 | -7 | 344 | RB92 |
| 110 | Gavin BartholomewMIN | TE | 1.2 | 8.2 | -7.0 | 1 | -7 | — | — |
| 111 | Jordan MasonMIN | RB | 8.2 | 8.8 | -0.6 | 12 | -7 | 115 | RB34 |
| 112 | KC ConcepcionCLE | WR | 7.6 | 8.2 | -0.6 | 13 | -7 | 83 | WR40 |
| 113 | Brian ThomasJAX | WR | 7.6 | 8.2 | -0.6 | 13 | -8 | 104 | WR49 |
| 114 | Colson YankoffWAS | TE | 0.5 | 8.2 | -7.6 | 1 | -8 | — | — |
| 115 | Jalen HurtsPHI | QB | 18.0 | 18.6 | -0.6 | 13 | -8 | 78 | QB9 |
| 116 | Jake FergusonDAL | TE | 7.6 | 8.2 | -0.6 | 13 | -8 | 142 | TE16 |
| 117 | Tyler HuntleyBAL | QB | 10.9 | 18.6 | -7.7 | 1 | -8 | 361 | QB39 |
| 118 | Treyton WelchNO | TE | 0.2 | 8.2 | -7.9 | 1 | -8 | — | — |
| 119 | Malik McClainNYJ | WR | 0.2 | 8.2 | -8.0 | 1 | -8 | — | — |
| 120 | Hayden RucciLAC | TE | 0.1 | 8.2 | -8.1 | 1 | -8 | — | — |
| 121 | Dare OgunbowaleHOU | RB | 0.1 | 8.8 | -8.7 | 1 | -9 | — | — |
| 122 | Michael CarterTEN | RB | 0.1 | 8.8 | -8.7 | 1 | -9 | — | — |
| 123 | Dalton SchultzHOU | TE | 7.5 | 8.2 | -0.7 | 13 | -9 | 157 | TE20 |
| 124 | Brenton StrangeJAX | TE | 7.5 | 8.2 | -0.7 | 13 | -9 | 152 | TE18 |
| 125 | T.J. HockensonMIN | TE | 7.4 | 8.2 | -0.7 | 13 | -9 | 156 | TE19 |
| 126 | Romeo DoubsNE | WR | 7.4 | 8.2 | -0.8 | 13 | -10 | 88 | WR43 |
| 127 | AJ BarnerSEA | TE | 7.3 | 8.2 | -0.8 | 13 | -10 | 177 | TE25 |
| 128 | Jalon DanielsTB | QB | 13.3 | 18.6 | -5.3 | 2 | -11 | — | — |
| 129 | Michael PittmanPIT | WR | 7.3 | 8.2 | -0.9 | 13 | -12 | 139 | WR61 |
| 130 | Kyle PittsATL | TE | 7.2 | 8.2 | -0.9 | 13 | -12 | 149 | TE17 |
| 131 | Joe BurrowCIN | QB | 17.6 | 18.6 | -1.0 | 13 | -13 | 59 | QB7 |
| 132 | Rico DowdlePIT | RB | 7.8 | 8.8 | -1.0 | 13 | -13 | 136 | RB42 |
| 133 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 7.7 | 8.8 | -1.1 | 13 | -15 | 87 | RB29 |
| 134 | Bryce YoungCAR | QB | 17.4 | 18.6 | -1.2 | 13 | -15 | 100 | QB15 |
| 135 | Caleb DouglasMIA | WR | 6.9 | 8.2 | -1.3 | 12 | -15 | 147 | WR64 |
| 136 | Pat BryantDEN | WR | 6.7 | 8.2 | -1.5 | 12 | -18 | 158 | WR68 |
| 137 | Matthew StaffordLAR | QB | 17.2 | 18.6 | -1.4 | 13 | -18 | 96 | QB13 |
| 138 | Blake CorumLAR | RB | 7.3 | 8.8 | -1.5 | 13 | -20 | 90 | RB30 |
| 139 | Dontayvion WicksPHI | WR | 6.6 | 8.2 | -1.6 | 13 | -20 | 119 | WR55 |
| 140 | Jordan LoveGB | QB | 17.0 | 18.6 | -1.6 | 13 | -21 | 108 | QB16 |
| 141 | J.K. DobbinsDEN | RB | 7.2 | 8.8 | -1.6 | 13 | -21 | 116 | RB35 |
| 142 | Tyler ShoughNO | QB | 17.0 | 18.6 | -1.6 | 13 | -21 | 93 | QB12 |
| 143 | Pat FreiermuthPIT | TE | 6.5 | 8.2 | -1.6 | 13 | -21 | 189 | TE29 |
| 144 | Bo NixDEN | QB | 17.0 | 18.6 | -1.6 | 13 | -21 | 117 | QB17 |
| 145 | Darren WallerCAR | TE | 6.5 | 8.2 | -1.6 | 13 | -21 | 165 | TE22 |
| 146 | Kyle MonangaiCHI | RB | 7.2 | 8.8 | -1.6 | 13 | -21 | 74 | RB26 |
| 147 | Tyjae SpearsTEN | RB | 7.2 | 8.8 | -1.7 | 13 | -22 | 204 | RB58 |
| 148 | Marvin HarrisonARI | WR | 6.5 | 8.2 | -1.7 | 13 | -22 | 121 | WR56 |
| 149 | Rashid ShaheedSEA | WR | 6.4 | 8.2 | -1.7 | 13 | -23 | 143 | WR62 |
| 150 | Tre' HarrisLAC | WR | 6.4 | 8.2 | -1.8 | 13 | -23 | 122 | WR57 |
| 151 | Kenny GainwellTB | RB | 7.0 | 8.8 | -1.8 | 13 | -23 | 169 | RB52 |
| 152 | Devaughn VeleNO | WR | 6.4 | 8.2 | -1.8 | 13 | -23 | 111 | WR52 |
| 153 | Adonai MitchellNYJ | WR | 6.4 | 8.2 | -1.8 | 13 | -24 | 109 | WR51 |
| 154 | Jalen NailorLV | WR | 6.3 | 8.2 | -1.9 | 13 | -24 | 215 | WR83 |
| 155 | Chig OkonkwoWAS | TE | 6.2 | 8.2 | -1.9 | 13 | -25 | 183 | TE27 |
| 156 | Rashod BatemanBAL | WR | 6.2 | 8.2 | -2.0 | 13 | -26 | 164 | WR70 |
| 157 | Jauan JenningsMIN | WR | 6.2 | 8.2 | -2.0 | 13 | -26 | 207 | WR80 |
| 158 | Keenan AllenIND | WR | 6.2 | 8.2 | -2.0 | 13 | -26 | 145 | WR63 |
| 159 | Kayshon BoutteHOU | WR | 6.1 | 8.2 | -2.1 | 13 | -27 | 162 | WR69 |
| 160 | Woody MarksHOU | RB | 6.7 | 8.8 | -2.1 | 13 | -28 | 133 | RB40 |
| 161 | Ryan FlournoyDAL | WR | 6.0 | 8.2 | -2.2 | 13 | -29 | 182 | WR74 |
| 162 | Cade OttonTB | TE | 5.9 | 8.2 | -2.2 | 13 | -29 | 197 | TE30 |
| 163 | MarShawn LloydGB | RB | 6.6 | 8.8 | -2.2 | 13 | -29 | 163 | RB51 |
| 164 | Cooper KuppSEA | WR | 5.9 | 8.2 | -2.3 | 13 | -29 | 209 | WR81 |
| 165 | Kyler MurrayMIN | QB | 16.3 | 18.6 | -2.3 | 13 | -30 | 140 | QB22 |
| 166 | Malik WillisMIA | QB | 16.1 | 18.6 | -2.5 | 13 | -32 | 132 | QB21 |
| 167 | Demarcus RobinsonSF | WR | 5.2 | 8.2 | -3.0 | 11 | -33 | — | — |
| 168 | Mike GesickiCIN | TE | 5.6 | 8.2 | -2.5 | 13 | -33 | 179 | TE26 |
| 169 | Jayden DanielsWAS | QB | 16.0 | 18.6 | -2.6 | 13 | -34 | 98 | QB14 |
| 170 | Chris BellMIA | WR | 5.4 | 8.2 | -2.7 | 13 | -36 | 148 | WR65 |
| 171 | Kirk CousinsLV | QB | 15.8 | 18.6 | -2.8 | 13 | -36 | 174 | QB25 |
| 172 | Greg DulcichMIA | TE | 5.3 | 8.2 | -2.8 | 13 | -37 | 185 | TE28 |
| 173 | Gunnar HelmTEN | TE | 5.3 | 8.2 | -2.8 | 13 | -37 | 208 | TE32 |
| 174 | Mack HollinsNE | WR | 5.3 | 8.2 | -2.9 | 13 | -38 | 243 | WR94 |
| 175 | Jaylin NoelHOU | WR | 5.3 | 8.2 | -2.9 | 13 | -38 | 184 | WR75 |
| 176 | Keaton MitchellLAC | RB | 5.9 | 8.8 | -2.9 | 13 | -38 | 146 | RB45 |
| 177 | Terrance FergusonLAR | TE | 4.3 | 8.2 | -3.8 | 10 | -38 | 166 | TE23 |
| 178 | Kalif RaymondCHI | WR | 5.2 | 8.2 | -3.0 | 13 | -39 | 150 | WR66 |
| 179 | Keon ColemanBUF | WR | 5.2 | 8.2 | -3.0 | 13 | -39 | 178 | WR72 |
| 180 | Justin HerbertLAC | QB | 15.6 | 18.6 | -3.0 | 13 | -39 | 124 | QB19 |
| 181 | Tyler AllgeierARI | RB | 5.8 | 8.8 | -3.0 | 13 | -39 | 159 | RB49 |
| 182 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 5.1 | 8.2 | -3.0 | 13 | -39 | 135 | TE14 |
| 183 | Ollie GordonMIA | RB | 5.6 | 8.8 | -3.2 | 13 | -42 | 95 | RB32 |
| 184 | Malachi FieldsNYG | WR | 5.0 | 8.2 | -3.2 | 13 | -42 | 180 | WR73 |
| 185 | C.J. StroudHOU | QB | 15.4 | 18.6 | -3.2 | 13 | -42 | 120 | QB18 |
| 186 | Andrei IosivasCIN | WR | 4.0 | 8.2 | -4.2 | 10 | -42 | 311 | WR110 |
| 187 | Michael MayerLV | TE | 4.9 | 8.2 | -3.3 | 13 | -42 | 198 | TE31 |
| 188 | Jacoby BrissettARI | QB | 15.3 | 18.6 | -3.3 | 13 | -43 | 176 | QB26 |
| 189 | Makai LemonPHI | WR | 4.9 | 8.2 | -3.3 | 13 | -43 | 106 | WR50 |
| 190 | Chris RodriguezJAX | RB | 5.5 | 8.8 | -3.3 | 13 | -43 | 175 | RB55 |
| 191 | George HolaniSEA | RB | 5.5 | 8.8 | -3.3 | 13 | -43 | 244 | RB65 |
| 192 | Alvin KamaraNO | RB | 5.5 | 8.8 | -3.4 | 13 | -44 | 123 | RB36 |
| 193 | Ja'Kobi LaneBAL | WR | 4.4 | 8.2 | -3.8 | 12 | -45 | 190 | WR77 |
| 194 | Deshaun WatsonCLE | QB | 12.0 | 18.6 | -6.6 | 7 | -46 | 280 | QB31 |
| 195 | Braelon AllenNYJ | RB | 5.3 | 8.8 | -3.6 | 13 | -46 | 127 | RB37 |
| 196 | Justice HillBAL | RB | 5.2 | 8.8 | -3.6 | 13 | -47 | 257 | RB70 |
| 197 | Omar CooperNYJ | WR | 3.9 | 8.2 | -4.3 | 11 | -47 | 195 | WR78 |
| 198 | Baker MayfieldTB | QB | 14.3 | 18.6 | -4.3 | 11 | -47 | 226 | QB28 |
| 199 | Rachaad WhiteWAS | RB | 5.2 | 8.8 | -3.6 | 13 | -47 | 154 | RB48 |
| 200 | Roman WilsonPIT | WR | 4.5 | 8.2 | -3.6 | 13 | -47 | 213 | WR82 |
| 201 | Cam WardTEN | QB | 14.9 | 18.6 | -3.7 | 13 | -48 | 276 | QB30 |
| 202 | DeMario DouglasNE | WR | 4.5 | 8.2 | -3.7 | 13 | -48 | 234 | WR89 |
| 203 | Oronde GadsdenLAC | TE | 4.5 | 8.2 | -3.7 | 13 | -48 | 171 | TE24 |
| 204 | Xavier LegetteCAR | WR | 3.3 | 8.2 | -4.8 | 10 | -48 | 293 | WR107 |
| 205 | Colby ParkinsonLAR | TE | 4.4 | 8.2 | -3.8 | 13 | -49 | 252 | TE36 |
| 206 | Jack BechLV | WR | 4.0 | 8.2 | -4.2 | 12 | -50 | 289 | WR105 |
| 207 | Elic AyomanorTEN | WR | 4.3 | 8.2 | -3.9 | 13 | -50 | 268 | WR101 |
| 208 | Kendrick BourneARI | WR | 4.3 | 8.2 | -3.9 | 13 | -51 | 224 | WR87 |
| 209 | Sam DarnoldSEA | QB | 14.7 | 18.6 | -3.9 | 13 | -51 | 126 | QB20 |
| 210 | Ted HurstTB | WR | 4.2 | 8.2 | -4.0 | 13 | -51 | 188 | WR76 |
| 211 | Samaje PerineCIN | RB | 4.8 | 8.8 | -4.0 | 13 | -53 | 232 | RB64 |
| 212 | Shedeur SandersCLE | QB | 11.0 | 18.6 | -7.6 | 7 | -53 | 349 | QB37 |
| 213 | Jalen McMillanTB | WR | 3.7 | 8.2 | -4.5 | 12 | -54 | 249 | WR95 |
| 214 | Jerry JeudyCLE | WR | 4.0 | 8.2 | -4.2 | 13 | -54 | 218 | WR84 |
| 215 | Calvin RidleyTEN | WR | 4.0 | 8.2 | -4.2 | 13 | -55 | 256 | WR97 |
| 216 | Antonio WilliamsWAS | WR | 4.0 | 8.2 | -4.2 | 13 | -55 | 155 | WR67 |
| 217 | Jaylen WrightMIA | RB | 4.5 | 8.8 | -4.3 | 13 | -56 | 173 | RB54 |
| 218 | Isaac TeSlaaDET | WR | 3.9 | 8.2 | -4.3 | 13 | -56 | 196 | WR79 |
| 219 | David NjokuLAC | TE | 3.0 | 8.2 | -5.1 | 11 | -56 | 273 | TE39 |
| 220 | Xavier HutchinsonHOU | WR | 3.8 | 8.2 | -4.3 | 13 | -57 | 282 | WR103 |
| 221 | Evan EngramDEN | TE | 3.8 | 8.2 | -4.3 | 13 | -57 | 212 | TE33 |
| 222 | Noah FantNO | TE | 3.7 | 8.2 | -4.5 | 13 | -58 | 286 | TE42 |
| 223 | Mike WashingtonLV | RB | 4.3 | 8.8 | -4.5 | 13 | -58 | 151 | RB46 |
| 224 | Darnell MooneyNYG | WR | 3.7 | 8.2 | -4.5 | 13 | -58 | 235 | WR90 |
| 225 | Brian RobinsonATL | RB | 4.3 | 8.8 | -4.5 | 13 | -58 | 153 | RB47 |
| 226 | Geno SmithNYJ | QB | 14.1 | 18.6 | -4.5 | 13 | -59 | 167 | QB23 |
| 227 | Eli RaridonNE | TE | 3.5 | 8.2 | -4.6 | 13 | -60 | 272 | TE38 |
| 228 | Raheim SandersCLE | RB | 4.2 | 8.8 | -4.7 | 13 | -61 | 310 | RB84 |
| 229 | Mason TaylorNYJ | TE | 3.5 | 8.2 | -4.7 | 13 | -61 | 274 | TE40 |
| 230 | Dawson KnoxBUF | TE | 3.5 | 8.2 | -4.7 | 13 | -61 | 305 | TE46 |
| 231 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 3.0 | 8.2 | -5.2 | 12 | -63 | 172 | WR71 |
| 232 | Aaron RodgersPIT | QB | 13.8 | 18.6 | -4.8 | 13 | -63 | 227 | QB29 |
| 233 | Jonathon BrooksCAR | RB | 4.0 | 8.8 | -4.9 | 13 | -63 | 222 | RB61 |
| 234 | Kaelon BlackSF | RB | 3.9 | 8.8 | -4.9 | 13 | -63 | 144 | RB44 |
| 235 | Cole KmetCHI | TE | 3.2 | 8.2 | -5.0 | 13 | -65 | 309 | TE47 |
| 236 | Jahan DotsonATL | WR | 3.1 | 8.2 | -5.0 | 13 | -66 | 275 | WR102 |
| 237 | Charlie KolarLAC | TE | 3.1 | 8.2 | -5.0 | 13 | -66 | 248 | TE35 |
| 238 | Elijah ArroyoSEA | TE | 3.1 | 8.2 | -5.0 | 13 | -66 | 304 | TE45 |
| 239 | Darnell WashingtonPIT | TE | 3.1 | 8.2 | -5.1 | 13 | -66 | 258 | TE37 |
| 240 | Michael PenixATL | QB | 13.5 | 18.6 | -5.1 | 13 | -66 | 168 | QB24 |
| 241 | Noah GrayKC | TE | 3.0 | 8.2 | -5.1 | 13 | -66 | 356 | TE55 |
| 242 | Germie BernardPIT | WR | 3.0 | 8.2 | -5.1 | 13 | -67 | 221 | WR85 |
| 243 | Daniel BellingerTEN | TE | 3.0 | 8.2 | -5.2 | 13 | -67 | 395 | TE64 |
| 244 | Kendre MillerNO | RB | 3.5 | 8.8 | -5.3 | 13 | -69 | 211 | RB60 |
| 245 | Theo JohnsonNYG | TE | 2.9 | 8.2 | -5.3 | 13 | -69 | 296 | TE43 |
| 246 | Devontez WalkerBAL | WR | 2.9 | 8.2 | -5.3 | 13 | -69 | — | — |
| 247 | Emmett JohnsonKC | RB | 3.4 | 8.8 | -5.4 | 13 | -70 | 128 | RB38 |
